PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
地樁式鉗形接地電阻測量儀,具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而bi不可少的儀表。
聯(lián)系電話:15950193992
產(chǎn)品概述
地樁式鉗形接地電阻測量儀又名回路電阻測試儀,用于接地電阻的測試。本儀表使用全新2.4寸豪華彩屏設(shè)計、具有鉗形電阻,三四線電阻,交流電壓,電流測量功能、同時還具有數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)查閱、報警、自動關(guān)機等功能。整機美觀高檔,量程寬廣,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準(zhǔn)確、可靠、性能穩(wěn)定,抗干擾能力強。
具有防震、防塵、防潮結(jié)構(gòu),是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動力或能源的工業(yè)企業(yè)部門常用而bi不可少的儀表。它適用于測量各種電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等接地電阻。
由微處理器控制,可準(zhǔn)確檢測接地電阻。其使用了快速濾波技術(shù)可將干擾減至最小。同時帶有數(shù)據(jù)存儲和數(shù)據(jù)上傳等功能。
地樁式鉗形接地電阻測量儀
型號規(guī)格
型 號 | 3022 | 3022E | 3022F |
鉗形電阻量程 | 0.00Ω-1500Ω | 0.00Ω-1800Ω | 0.00Ω-2000Ω |
泄漏電流量程 | 0.000mA-40A | 0.000mA-50A | 0.000mA-60A |
電流分辨率 | 1uA | 1uA | 1uA |
三四線法量程 | 0.00Ω-3000Ω | 0.00Ω-30kΩ | 0.00Ω-30kΩ |
土壤電阻率量程 | ○ | 0.00Ω-9999kΩm | 0.00Ω-9999kΩm |
接地電壓量程 | 600V | 600V | 600V |
藍 牙 | ○ | ○ | ● |
內(nèi)置充電電池 | ● | ● | ● |
TFT彩屏顯示 | ● | ● | ● |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)存儲 | ● | ● | ● |
電池電量實時指標(biāo) | ● | ● | ● |
背 光 | ● | ● | ● |
報警功能 | ● | ● | ● |
電池電壓低指示 | ● | ● | ● |
過載保護 | ● | ● | ● |
○空心表示沒有 |
技術(shù)參數(shù)
功 能 | 接地電阻測試、回路電阻測試、交流電流測試、交流電壓測試 |
精度保證溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 3.7V鋰電池 |
電阻分辨率 | 0.01Ω |
電流分辨率 | 0.001mA |
電壓分辨率 | 0.01V |
鉗口尺寸 | 68mm |
顯示模式 | 2.4寸彩色液晶屏 |
LCD尺寸 | 46mm×29mm |
儀表尺寸 | 長寬高:273mm×106mm×53mm |
測量時間 | 1次/秒 |
USB接口 | 具有USB接口,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)存儲 | 最大100組數(shù)據(jù),顯示“FULL"符號表示存儲已滿 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
報警功能 | 測量值超過報警設(shè)定值時發(fā)出報警提示 |
電池電壓 | 電池電量實時顯示,電池電壓低時提醒及時充電 |
自動關(guān)機 | 開機15分鐘后自動關(guān)機 |
功 耗 | 750mA MAX |
質(zhì) 量 | 儀表:975g (含電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
外部磁場 | <40A/m |
外部電場 | <1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2); |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773833
地址:江蘇省揚州市寶應(yīng)縣柳堡工業(yè)園區(qū)8號